<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neaktuality.cz &#187; Adam Zůbek</title>
	<atom:link href="http://www.neaktuality.cz/author/adamzubek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neaktuality.cz</link>
	<description>Víme, co se stalo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mošt jako pomocník v boji s alkoholismem v Ústeckém kraji</title>
		<link>http://www.neaktuality.cz/specialy/komunismus/most-jako-pomocnik-v-boji-s-alkoholismem-v-usteckem-kraji/</link>
		<comments>http://www.neaktuality.cz/specialy/komunismus/most-jako-pomocnik-v-boji-s-alkoholismem-v-usteckem-kraji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Zůbek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunismus]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[ovoce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neaktuality.cz/?p=6279</guid>
		<description><![CDATA[O Ústeckém kraji je známo, že je jedním z největších producentů ovoce. Na stráních kolem Labe i v podhůří Krušných hor jsou sady, které dávají ročně stovky a stovky vagonů ovoce. Některé roky je ovoce tolik, že pracovníkům výkupu a národních výborů &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="date"><em>Stalo se 14. února 1957.</em></p> <p class="image"><a href="http://www.neaktuality.cz/specialy/komunismus/most-jako-pomocnik-v-boji-s-alkoholismem-v-usteckem-kraji/"><img width="240" height="243" src="http://www.neaktuality.cz/wp-content/uploads/most-240x243.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Mošt jako pomocník v boji s alkoholismem v Ústeckém kraji" title="Mošt jako pomocník v boji s alkoholismem v Ústeckém kraji" /></a></p><p>O Ústeckém kraji je známo, že je jedním z největších producentů ovoce. Na stráních kolem Labe i v podhůří Krušných hor jsou sady, které dávají ročně stovky a stovky vagonů ovoce.</p>
<p>Některé roky je ovoce tolik, že pracovníkům výkupu a národních výborů jde hlava kolem, kam s ním. Tak tomu bylo i loni. Vykoupené ovoce ještě dnes je ve skladech a odbyt je malý.</p>
<p>Ještě jedna věc je o Ústeckém kraji známa, a to, že patří mezi kraje s největší spotřebou lihovin. Tahle věc způsobuje velkou absenci v závodech, a to hlavně po dnech výplat. Z toho jde kolem zase hlava vedoucím závodů.</p>
<p>Z ovoce, které leží ve skladech, by mohly být vyrobeny tisíce lahví moštu, jenž by měl vliv na spotřebu alkoholických nápojů. Řeknete si – proč to nejde?</p>
<p>Odpověď je jako na dlani. Výrobna moštů, která dříve byla v Severočeských tukových závodech, je nyní v Mochově a jenom na Děčínsku, kde je velký počet ovocných stromů, bylo zrušeno pět výroben moštu. Jen jedna je v provozu a ta krouhá zelí dovážené z Hradce Králové. V celém kraji je jen jeden podnik, kde se zpracovává ovoce na ovocné šťávy, a to žatecká Fruta, která je však vzdálena od hlavní ovocnářské oblasti.</p>
<p>A přece by šlo tyto dvě věci spojit tak, aby z ovoce byl vyráběn mošt a v obchodech byly k dostání nejen lihoviny. Vyřešila by se tím otázka, kam s ním, a komise boje proti alkoholismu by dostaly silného pomocníka.</p>
<p><em>Rudé právo, 14. 2. 1957, str. 3</em></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neaktuality.cz/specialy/komunismus/most-jako-pomocnik-v-boji-s-alkoholismem-v-usteckem-kraji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Závazek zubního technika: spravil chrup 64 družstevníkům</title>
		<link>http://www.neaktuality.cz/specialy/zavazek-zubniho-technika-spravil-chrup-64-druzstevnikum/</link>
		<comments>http://www.neaktuality.cz/specialy/zavazek-zubniho-technika-spravil-chrup-64-druzstevnikum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Zůbek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunismus]]></category>
		<category><![CDATA[Speciály]]></category>
		<category><![CDATA[lékařství]]></category>
		<category><![CDATA[závazek]]></category>
		<category><![CDATA[zubařství]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neaktuality.cz/?p=6283</guid>
		<description><![CDATA[Zubní technik soudruh Otčenášek z Nového Boru vyhlásil na počest 35. výročí Velké říjnové revoluce závazek, že bukovanským družstevníkům a příslušníkům jejich rodin prohlédne chrup a spraví jim přes zimu zuby. Tři měsíce, pravidelně každý pátek odpoledne, dojížděl do Bukovan se svou &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="date"><em>Stalo se 13. února 1953.</em></p> <p class="image"><a href="http://www.neaktuality.cz/specialy/zavazek-zubniho-technika-spravil-chrup-64-druzstevnikum/"><img width="240" height="227" src="http://www.neaktuality.cz/wp-content/uploads/zubarskenastroje-240x227.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Závazek zubního technika: spravil chrup 64 družstevníkům" title="Závazek zubního technika: spravil chrup 64 družstevníkům" /></a></p><p>Zubní technik soudruh Otčenášek z Nového Boru vyhlásil na počest 35. výročí Velké říjnové revoluce závazek, že bukovanským družstevníkům a příslušníkům jejich rodin prohlédne chrup a spraví jim přes zimu zuby.</p>
<p>Tři měsíce, pravidelně každý pátek odpoledne, dojížděl do Bukovan se svou instrumentářkou svazačkou Hanouskovou.</p>
<p>Soudruh Otčenášek spravil chrup 64 bukovanským družstevníkům. Mnozí z nich neměli zuby již 30 let. Například družstevnice Hrubá trpěla po dlouhá léta za kapitalismu mnohými nemocemi, zejména pak revmatismem, jen proto, že neměla dostatek prostředků, aby si chrup dala opravit.</p>
<p>Příklad zubního technika Otčenáška, který dokončuje splnění svého závazku, má velký ohlas na celém okrese Nový Bor.</p>
<p><em>Rudé právo, 13. 2. 1953, str. 2</em></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neaktuality.cz/specialy/zavazek-zubniho-technika-spravil-chrup-64-druzstevnikum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Průměrný lidský věk může být prodloužen až na 150 let</title>
		<link>http://www.neaktuality.cz/veda-technika/prumerny-lidsky-vek-muze-byt-prodlouzen-az-na-150-let/</link>
		<comments>http://www.neaktuality.cz/veda-technika/prumerny-lidsky-vek-muze-byt-prodlouzen-az-na-150-let/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Zůbek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Věda a technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neaktuality.cz/?p=6219</guid>
		<description><![CDATA[V Institutu pro experimentální biologii a patologii Alexandra Bogomolce v Kyjevě byla vytvořena komise zabývající se problémy fyziologických projevů stárnutí a metodami boje za prodloužení lidského života. Předseda této komise prof. dr. Jurij Spasokukockij o práci nad těmito problémy praví: „Náš institut &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="date"><em>Stalo se 8. února 1953.</em></p> <p class="image"><a href="http://www.neaktuality.cz/veda-technika/prumerny-lidsky-vek-muze-byt-prodlouzen-az-na-150-let/"><img width="240" height="244" src="http://www.neaktuality.cz/wp-content/uploads/starymuz-240x244.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Průměrný lidský věk může být prodloužen až na 150 let" title="Průměrný lidský věk může být prodloužen až na 150 let" /></a></p><p>V Institutu pro experimentální biologii a patologii Alexandra Bogomolce v Kyjevě byla vytvořena komise zabývající se problémy fyziologických projevů stárnutí a metodami boje za prodloužení lidského života.</p>
<p>Předseda této komise <strong>prof. dr. Jurij Spasokukockij</strong> o práci nad těmito problémy praví:</p>
<p>„Náš institut vypracoval společně se spolupracovníky Institutu klinické psychologie při Akademii věd Ukrajinské SSR metody boje proti předčasnému stárnutí. V našem statistickém oddělení máme materiál o tisíci lidech starších 90 let a žijících u nás.</p>
<p>S úspěchem pracujeme na nových léčebných prostředcích, které snižují krevní tlak, obnovují paměť, zvyšují sílu svalovou a odolnost zestárlého organismu. Rozsáhlé bádání ukázalo mj., jaký účinek je dosahován transfuzí krve v malém množství a přívodem vzduchu bohatého na kyslík u starců ve věku od 70 do 117 let.</p>
<p>Četné poznatky jsme získali při použití kyslíkové terapie. Po desátém ošetření ve zvláštní kyslíkové komoře (po dobu 30-60 minut) byla ve většině případech vyléčena stařecká spavost, zlepšila se paměť i funkce centrálního nervového systému a jeho hlavního úseku – mozkové kůry.“</p>
<p>Pozoruhodný je případ P. Tkačenka z Kyjeva, kterému je nyní 117 let. Po zvláštním léčebném a profylaktickém ošetřování v roce 1949 načerpal opět sil, takže mohl podniknout dokonce cestu k černomořskému pobřeží.</p>
<p>Prof. dr. Spasokukockij zjistil, že průměrný lidský věk může být z vědeckého hlediska prodloužen na 150 let.</p>
<p>„Zlepšené pracovní a životní podmínky a ochrana zdraví pracujících, jež dosáhla v Sovětském svazu dosud nebývalé úrovně,“ praví prof. dr. Spasokukockij, „jsou zárukou toho, že se v nepříliš vzdálené budoucnosti sen mnoha vědců o podstatném prodloužení lidského života stane v SSSR skutečností.“</p>
<p><em>Rudé právo, 8. 2. 1953, str. 4</em></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neaktuality.cz/veda-technika/prumerny-lidsky-vek-muze-byt-prodlouzen-az-na-150-let/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úspěšné televizní pořady uplynulého roku: Chalupáři i přenosy ze spartakiády</title>
		<link>http://www.neaktuality.cz/specialy/uspesne-televizni-porady-uplynuleho-roku-chalupari-i-prenosy-ze-spartakiady/</link>
		<comments>http://www.neaktuality.cz/specialy/uspesne-televizni-porady-uplynuleho-roku-chalupari-i-prenosy-ze-spartakiady/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Zůbek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunismus]]></category>
		<category><![CDATA[Speciály]]></category>
		<category><![CDATA[televize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neaktuality.cz/?p=6196</guid>
		<description><![CDATA[Každý rok sestavuje televize pro svou potřebu na základě diváckého průzkumu jakýsi žebříček nejúspěšnějších pořadů. Tento žebříček za právě uplynulý rok je v mnohém poučný. Vyplývá z něho, že z padesáti nejlépe hodnocených programů bylo plných čtyřicet vyrobeno vlastními televizními redakcemi, jen &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="date"><em>Stalo se 7. února 1976.</em></p> <p class="image"><a href="http://www.neaktuality.cz/specialy/uspesne-televizni-porady-uplynuleho-roku-chalupari-i-prenosy-ze-spartakiady/"><img width="240" height="237" src="http://www.neaktuality.cz/wp-content/uploads/chalupari-240x237.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Úspěšné televizní pořady uplynulého roku: Chalupáři i přenosy ze spartakiády" title="Úspěšné televizní pořady uplynulého roku: Chalupáři i přenosy ze spartakiády" /></a></p><p>Každý rok sestavuje televize pro svou potřebu na základě diváckého průzkumu jakýsi žebříček nejúspěšnějších pořadů. Tento žebříček za právě uplynulý rok je v mnohém poučný. Vyplývá z něho, že z padesáti nejlépe hodnocených programů bylo plných čtyřicet vyrobeno vlastními televizními redakcemi, jen v deseti případech jde o pořady cizí. </p>
<p>Vysoce byly hodnoceny takové inscenace jako <em>Nejmladší z rodu Hamrů</em>, <em>Byl jednou jeden dům</em>, <em>Chalupáři</em>, bakalářské příběhy, ale například i dramatizace románu T. Manna <em>Buddenbrookovi</em>, film <em>Vyšší princip</em>, přenosy ze spartakiády a jiné. I v hodnocení zahraničních pořadů jsou na předních místech pořady skutečně umělecky hodnotné, například film <em>Osvobození</em>, <em>Romeo a Julie</em> a další.</p>
<p>Z těchto, lze říci statistických výsledků vyplývá několik závěrů. Především, jak vysvítá už z několika uvedených příkladů, znova se potvrzuje, že naše televizní tvorba – přes dílčí prohry – má vzestupnou úroveň, že dnes už dovede vytvářet televizní díla, která podávají a představují pravdivé svědectví o naší současnosti, že je dovede vytvářet v bohatosti žánrové i široké škále uměleckých forem. </p>
<p>Za druhé – a to je stejně významné – že divácká obec jako celek rovněž vyrostla, že dovede poctivou tvůrčí a socialisticky angažovanou tvorbu pochopit a ocenit, že svou zdravou náročností vlastně povzbuzuje televizní tvůrce k poctivější, odpovědnější práci.</p>
<p>V letošním roce, v roce významných událostí, odpovědnost televizní tvorby dále roste. Uznání diváků a dosavadní společenská a umělecká odpovědnost tvůrců jsou tím nejcennějším darem, s nímž televize do příštích měsíců vstupuje.</p>
<p><em>Rudé právo, 7. 2. 1976, str. 5</em></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neaktuality.cz/specialy/uspesne-televizni-porady-uplynuleho-roku-chalupari-i-prenosy-ze-spartakiady/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bytové jádro B3: Progresivní prvek moderního stavebnictví</title>
		<link>http://www.neaktuality.cz/specialy/bytove-jadro-b-3-progresivni-prvek-moderniho-stavebnictvi/</link>
		<comments>http://www.neaktuality.cz/specialy/bytove-jadro-b-3-progresivni-prvek-moderniho-stavebnictvi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Zůbek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunismus]]></category>
		<category><![CDATA[Speciály]]></category>
		<category><![CDATA[bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[socialismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neaktuality.cz/?p=6138</guid>
		<description><![CDATA[Jedním z nejdůležitějších progresivních prvků moderního stavebnictví je bytové jádro, které sdružuje vnitřní zařízení kuchyně, koupelny a WC v jeden konstrukční celek. Je levnější než „klasické“ zařízení, neboť umožňuje sériovou tovární výrobu. Použití bytového jádra současně urychluje dobu výstavby bytů, neboť postačí &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="date"><em>Stalo se 6. února 1962.</em></p> <p class="image"><a href="http://www.neaktuality.cz/specialy/bytove-jadro-b-3-progresivni-prvek-moderniho-stavebnictvi/"><img width="240" height="218" src="http://www.neaktuality.cz/wp-content/uploads/b3_pud1-240x218.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Bytové jádro B3: Progresivní prvek moderního stavebnictví " title="Bytové jádro B3: Progresivní prvek moderního stavebnictví " /></a></p><p>Jedním z nejdůležitějších progresivních prvků moderního stavebnictví je bytové jádro, které sdružuje vnitřní zařízení kuchyně, koupelny a WC v jeden konstrukční celek.</p>
<p>Je levnější než „klasické“ zařízení, neboť umožňuje sériovou tovární výrobu. Použití bytového jádra současně urychluje dobu výstavby bytů, neboť postačí hotové součásti smontovat přímo na stavbě. Projektantům bytové jádro dává možnost navrhovat lepší dispozice bytů.</p>
<p>V posledních dvou letech vypracoval Výzkumný ústav stavební výroby Praha ve spolupráci s podnikem Kovona Karviná návrh nové konstrukce bytových jader, ve kterém se počítá s tím, že všechny montážní práce budou provedeny na výrobních linkách továrny za pomoci nejmodernějších výrobních prostředků a technologie.</p>
<p>Ve srovnání s dosavadním typem byl nový typ <em>B3</em> doplněn o čelní příčkovou stěnu s dveřmi, mezistrop, podlahové dílce, vanu s umyvadlem a jiná zařízení. Soustředění těchto dílců do jednoho typu dále urychluje montáž na stavbě.</p>
<p>Nové bytové jádro B3 je zatím navrženo ve dvou velikostech s vybavením standard A pro vícečlenné rodiny, standard B pro garsoniéry a menší byty.</p>
<p>Na základě pokračujícího výzkumu bude ještě v letošním roce do výroby připravena konečná verze bytového jádra B3 o rozměrech 250&#215;165 cm. Toto bytové jádro je součástí připravovaných nových typů bytů, které se budou stavět od roku 1963.</p>
<p><em>Rudé právo, 6. 2. 1962, str. 1</em></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neaktuality.cz/specialy/bytove-jadro-b-3-progresivni-prvek-moderniho-stavebnictvi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oslavíme 23. výročí Února, vítězství pracujícího lidu</title>
		<link>http://www.neaktuality.cz/specialy/oslavime-23-vyroci-unora-vitezstvi-pracujiciho-lidu/</link>
		<comments>http://www.neaktuality.cz/specialy/oslavime-23-vyroci-unora-vitezstvi-pracujiciho-lidu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Zůbek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunismus]]></category>
		<category><![CDATA[Speciály]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neaktuality.cz/?p=6143</guid>
		<description><![CDATA[Oslava letošního 23. výročí vítězství československého pracujícího lidu v únoru 1948 bude součástí příprav k oslavám 50. jubilea založení Komunistické strany Československa a realizace závěrů prosincového pléna ÚV KSČ. Řekl to na páteční schůzi koordinační komise při ÚV Národní fronty ČSSR v &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="date"><em>Stalo se 6. února 1971.</em></p> <p class="image"><a href="http://www.neaktuality.cz/specialy/oslavime-23-vyroci-unora-vitezstvi-pracujiciho-lidu/"><img width="240" height="250" src="http://www.neaktuality.cz/wp-content/uploads/unor1948-240x250.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Oslavíme 23. výročí Února, vítězství pracujícího lidu" title="Oslavíme 23. výročí Února, vítězství pracujícího lidu" /></a></p><p>Oslava letošního 23. výročí vítězství československého pracujícího lidu v únoru 1948 bude součástí příprav k oslavám 50. jubilea založení Komunistické strany Československa a realizace závěrů prosincového pléna ÚV KSČ.</p>
<p>Řekl to na páteční schůzi koordinační komise při ÚV Národní fronty ČSSR v Praze ve svém výkladu k ideovému zaměření oslav Února ústřední tajemník ÚV NF ČSSR M. Vacík.</p>
<p>V únoru 1948 KSČ pod vedením Klementa Gottwalda mistrně uplatnila marxisticko-leninské poučky na podmínky Československa a splnila tak jeden ze svých základních historických úkolů. Nastolením diktatury proletariátu se otevřela cesta ke konečnému osvobození dělnické třídy a všech pracujících.</p>
<p>Ústřední oslavou 23. výročí Února bude – podle informace M. Vacíka – manifestace na Staroměstském náměstí v Praze ve čtvrtek 25. února v 15 hodin. Manifestaci předchází téhož dne v 10 hodin dopoledne položení věnců stranických a státních představitelů u hrobu Klementa Gottwalda v ústřední síni Národního památníku na Vítkově. Obdobná manifestace bude i v Bratislavě; krajská a okresní města oslaví výročí podle místních podmínek.</p>
<p>Součástí oslav únorového vítězství budou – vedle aktivů a shromáždění, jež chystají jednotlivé organizace Národní fronty – zejména také oslavy 53. výročí vzniku Sovětské armády. Ministerstvo národní obrany ČSSR uspořádá k této příležitosti v pondělí 22. února v pražském Sjezdovém paláci slavnostní shromáždění.</p>
<p>V úterý 23. února, v den Sovětské armády a válečného námořnictva SSSR, budou položeny věnce na Olšanech a budou se konat mítinky ve vojenských útvarech za účasti příslušníků Lidových milicí, sovětských vojáků, členů Svazu protifašistických bojovníků a dalších hostí.</p>
<p><em>Rudé právo, 6. 2. 1971, str. 1</em></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neaktuality.cz/specialy/oslavime-23-vyroci-unora-vitezstvi-pracujiciho-lidu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoupá počet stížností na Československé státní dráhy, zejména na kulturu cestování</title>
		<link>http://www.neaktuality.cz/specialy/stoupa-pocet-stiznosti-na-ceskoslovenske-statni-drahy-zejmena-na-kulturu-cestovani/</link>
		<comments>http://www.neaktuality.cz/specialy/stoupa-pocet-stiznosti-na-ceskoslovenske-statni-drahy-zejmena-na-kulturu-cestovani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Zůbek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunismus]]></category>
		<category><![CDATA[Speciály]]></category>
		<category><![CDATA[cestování]]></category>
		<category><![CDATA[ČSD]]></category>
		<category><![CDATA[stížnosti]]></category>
		<category><![CDATA[vlak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neaktuality.cz/?p=5983</guid>
		<description><![CDATA[Ročně mimoměstská doprava odveze 442 miliónů lidí. Část z toho připadá na železniční dopravu. A jak jsou s ní občané spokojeni? Stížnosti na ČSD, jejichž počet stoupá a dosáhl 6542, ukazují na nedostatky. Nejvyšší procento oprávněnosti mají připomínky na kulturu cestování. Právě &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="date"><em>Stalo se 30. ledna 1989.</em></p> <p class="image"><a href="http://www.neaktuality.cz/specialy/stoupa-pocet-stiznosti-na-ceskoslovenske-statni-drahy-zejmena-na-kulturu-cestovani/"><img width="240" height="226" src="http://www.neaktuality.cz/wp-content/uploads/csd1989-240x226.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Stoupá počet stížností na Československé státní dráhy, zejména na kulturu cestování" title="Stoupá počet stížností na Československé státní dráhy, zejména na kulturu cestování" /></a></p><p>Ročně mimoměstská doprava odveze 442 miliónů lidí. Část z toho připadá na železniční dopravu. A jak jsou s ní občané spokojeni? Stížnosti na ČSD, jejichž počet stoupá a dosáhl 6542, ukazují na nedostatky. Nejvyšší procento oprávněnosti mají připomínky na kulturu cestování.</p>
<p>Právě na ni a materiální vybavenost osobní dopravy se zaměřila i prověrka VLK ČSSR. O výsledcích vypovídá materiál, který ministr-předseda Výboru lidové kontroly ČSSR František Ondřich předložil ve čtvrtek vládě.</p>
<p>Rychlost osobní dopravy ČSD je nízká. Expresy a rychlíky dosahují průměrné cestovní rychlosti 62 kilometrů za hodinu. V NSR je to 105 kilometrů. Navíc většina našich rychlíků má zdržení 10-30 minut i více.</p>
<p>Nenáročně je někde stanovován grafikon dopravy. Špatný je však i stavební stav tratí. Překážky pro rychlou jízdu, jako jsou malé poloměry oblouků, nevyhovující mosty a další úzká místa, představují na tazích I. a II. řádu 17,7 procenta jejich délky.</p>
<p>Z celkového počtu 9623 osobních vozů je zhruba třetina starších 20 let. Nedůsledně plní své úkoly i železniční opravárenství. Zpožďují se dodávky nových vozů. Zvláště kritická je situace u elektrických pantografových jednotek. Polovina je již ve zchátralém stavu a sériová výroba nového typu EM 3 se oddaluje.</p>
<p>Na nízké úrovni je často vzhled a vybavení nádražních čekáren, kulturních středisek na nádražích, čistota v objektech i vlacích. Z kontrolovaných 120 vlakových souprav byly nepořádek a závady zjištěny ve 104 včetně vlaků označených – Vzorná souprava. Příčiny tohoto stavu se opakují – jsou i v nízké kázni pracovníků, nedostatečných technických a technologických podmínkách pro čištění souprav. Vinu na nespokojenosti cestujících mají i ti průvodčí, kteří jsou lhostejní, neupravení a neochotní.</p>

<p>Značné škody však způsobují svým vandalismem i cestující. Ročně poničí nebo odcizí věci a vybavení v částce dvacet miliónů korun. Z těchto faktů vyplývá požadavek zlepšit stav nádražních budov, zvýšit postupně rychlost souprav na I. a II. tazích. Účinnější musí být dozor drážních orgánů, Ozbrojené ochrany železnic i orgánů VB při ochraně majetku, v boji proti vandalismu.</p>
<p>Usnesení VLK ČSSR přijaté k výsledkům této prověrky v loňském roce zavázalo ministra dopravy a spojů přijmout konkrétní opatření ke zlepšení současného stavu. Tak, aby například bylo čisto zejména v expresech a rychlících, železničních stanicích, byl bezchybný technický stav vozů, jejich vybavení hygienickými potřebami, kvalitní byla informovanost cestujících o prodeji jízdenek a lůžek.</p>
<p>A názory ministrů k tomuto bodu jednání vlády?</p>
<p><strong>Ministr-předseda VLK ČSSR František Ondřich</strong>: „Bez pevné disciplíny, změny přístupů se stav zásadně nezmění. Máme už první poznatky o pozitivním posunu. Zlepšuje se čistota. Nejde o skok, ale první krok.“</p>
<p><strong>Ministr dopravy a spojů František Podlena</strong>: „Ještě v tomto pololetí zkvalitníme informační služby pro cestující. Zakoupíme i nutnou techniku pro čištění. Zaměřili jsme se na kázeň. Mámě i konkrétní představy o budoucnosti. Vláda ČSSR schválila koncepci železniční dopravy do roku 2005.“</p>
<p><strong>Ministr vnitra František Kincl</strong>: „Společně s Ozbrojenou ochranou železnic ministerstva dopravy a spojů musíme zajistit nejen ochranu zásilek, ale i pořádek na železnici.“</p>
<p><em>Igor Sirota, Rudé právo, 30. 1. 1989, str. 2</em></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neaktuality.cz/specialy/stoupa-pocet-stiznosti-na-ceskoslovenske-statni-drahy-zejmena-na-kulturu-cestovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jako oko v hlavě střežit průkaz strany</title>
		<link>http://www.neaktuality.cz/specialy/komunismus/jako-oko-v-hlave-strezit-prukaz-strany/</link>
		<comments>http://www.neaktuality.cz/specialy/komunismus/jako-oko-v-hlave-strezit-prukaz-strany/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Zůbek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunismus]]></category>
		<category><![CDATA[KSČ]]></category>
		<category><![CDATA[prukaz]]></category>
		<category><![CDATA[upozornění]]></category>
		<category><![CDATA[ztráta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neaktuality.cz/?p=5856</guid>
		<description><![CDATA[Byro krajského výboru KSS v Bratislavě projednávalo v lednu ztrátu členského průkazu. Člen závodní organisace strany v Kvasném průmyslu v Trenčíně rozpisář Pavel Kalaba ztratil svou nedbalostí členský průkaz strany. Jakým způsobem? Míval jej vždy v zásuvce (!) svého pracovního stolu v &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="date"><em>Stalo se 24. ledna 1956.</em></p> <p class="image"><a href="http://www.neaktuality.cz/specialy/komunismus/jako-oko-v-hlave-strezit-prukaz-strany/"><img width="240" height="219" src="http://www.neaktuality.cz/wp-content/uploads/prukazksc-240x219.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Jako oko v hlavě střežit průkaz strany" title="Jako oko v hlavě střežit průkaz strany" /></a></p><p>Byro krajského výboru KSS v Bratislavě projednávalo v lednu ztrátu členského průkazu. Člen závodní organisace strany v Kvasném průmyslu v Trenčíně rozpisář Pavel Kalaba ztratil svou nedbalostí členský průkaz strany.</p>
<p>Jakým způsobem? Míval jej vždy v zásuvce (!) svého pracovního stolu v závodě. Jednou, a to až při placení členských příspěvků, zjistil, že mu průkaz ve stole chybí.</p>
<p>Jaká lehkomyslnost! pomyslíte si. Takhle ledabyle zacházet se stranickým dokumentem! Komu se asi mohl dostat do rukou? Proč nemohl soudruh Kalaba nosit průkaz při sobě? Takové otázky přijdou na mysl každému, kdo se nad případem hlouběji zamyslí. Vzpomenete si možná při tom i na známý sovětský film <em>Dvojí tvář</em>, v kterém zcizenou legitimaci zneužívá špionka k tomu, aby se dostala do budovy stranických orgánů.</p>
<p>Byro krajského výboru strany v Bratislavě projednávalo v minulých týdnech již několik podobných případů ledabylého poměru k členskému průkazu. Tak soudružka Margita Pometlová z Trenčína ztratila průkaz při stěhování, soudruh Švabenský z Bratislavy „neznámo kde“, v jiném případě vypadla legitimace z kabátu, přehozeného přes ruku, jindy ji neznámý pachatel odcizil z volně pověšených šatů atd. Způsoby ztrát jsou různé, ale příčina zůstává obyčejně stejná: <strong>nedbalý poměr k členskému průkazu</strong>.</p>
