Kurzy – 15. 5. 2003
| Kód | Země | Měna | Množství | Kurz | |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Austrálie | dolar | 1 | 17,687 | ![]() |
| DKK | Dánsko | koruna | 1 | 4,228 | ![]() |
| EUR | EMU | euro | 1 | 31,390 | ![]() |
| JPY | Japonsko | jen | 100 | 23,624 | ![]() |
| CAD | Kanada | dolar | 1 | 19,919 | ![]() |
| XDR | MMF | SDR | 1 | 38,486 | ![]() |
| HUF | Maďarsko | forint | 100 | 12,825 | ![]() |
| NOK | Norsko | koruna | 1 | 3,999 | ![]() |
| NZD | Nový Zéland | dolar | 1 | 15,719 | ![]() |
| PLN | Polsko | zlotý | 1 | 7,261 | ![]() |
| SKK | Slovensko | koruna | 100 | 76,440 | ![]() |
| SIT | Slovinsko | tolar | 100 | 13,463 | ![]() |
| USD | USA | dolar | 1 | 27,395 | ![]() |
| GBP | Velká Británie | libra | 1 | 44,378 | ![]() |
| SEK | Švédsko | koruna | 1 | 3,426 | ![]() |
| CHF | Švýcarsko | frank | 1 | 20,786 | ![]() |
(zdroj: Česká národní banka)











![07_a14brabenec[1]](http://www.neaktuality.cz/wp-content/uploads/07_a14brabenec1-e1286378461936-75x75.jpg)












